Номинация «Лучшая методическая разработка проведения урока письма» |
|---|
| Место | Ф.И.О. | Регион | Данные о победителе |
|---|
| 1 место | Шеин Игорь Юрьевич | Кировская область | Преподаватель МОУ СОШ № 10 им К.Э. Циолковского г. Кирова |
| 2 место | Каплина Людмила Васильевна | Ленинградская область | Преподаватель МОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» |
| 3 место | Зубко Любовь Николаевна | Воронежская область | Преподаватель МОУ Митрофановская СОШ Кантимировского муниципального района Воронежской обл. |
| Лауреаты |
|---|
| Ермолова Наталья Витальевна | Ростовская область | Преподаватель МОУ Романовская СОШ, Волгодонский р-н, ул. Мелиораторов, 8А |
| Гладкова Валентина Винадиевна,
Кашаева Валентина Владимировна | ЯНАО | Преподаватели МОУ СОШ №2 г. Салехард |
| Соколова Татьяна Васильевна | Краснодарский край | Преподаватель МАОУ дополнительного образования детей центра детского творчествав г. Курганинска |
| Никонова Н.А. | Республика Северная Осетия - Алания | Преподаватель СОШ МОУ № 21 Владикавказа |
| Чубенко Татьяна Ивановна | Ставропольский край | Преподаватель МОУ СОШ №12 с Бурукшун Ипатовского р-на, Ставропольского края |
Номинация «Письмо на космическую орбиту» |
|---|
| Место | Ф.И.О. | Регион | Данные о победителе |
|---|
| 1 место | Кривякова Елизавета | Рязанская область | Ученица Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» |
| 2 место | Крайнова Ксения Николаевна | Мурманская область | Ученица СОШ №19 г. Мурманска |
| 3 место | Сучков Александр | Нижегородская область | Ученик МОУ лицей г. Арзамаса Нижегородской области |
| Лауреаты |
|---|
| Овсянников Андрей | Свердловская область | Ученик Школа №163 , 6 «в» класс |
| Шиянов Максим Викторович | Ростовская область | Ученик МОУ СОШ № 43, Ростовская обл, Октябрьский р-н, х. Ильичёвка |
| Степаненко Маргарита Вячеславовна | Белгородская область | Ученица МОУ-СОШ №13 , 9А класса, г. Белгорода. |
Номинация «Письмо в 1941 год» |
|---|
| Место | Ф.И.О. | Регион | Данные о победителе |
|---|
| 1 место | Володина Елизавета | Пензенская область | Ученица МБОУ СОШ с. Неверкино, Пензенской обл. |
| 2 место | Прозорова Лилиана | Пермский край | Ученица Школа №4, 8А класс |
| 3 место | Кузнецова Полина Сергеевна | Рязанская область | Ученица МОУ СОШ № 64 |
| Лауреаты |
|---|
| Сулимкина Мария Андреевна | Ставропольский край | Ученица 7 Б класса, МОУ СОШ № 16 с. Казьминское |
| Ноженко Татьяна Вячеславовна | Краснодарский край | Ученица МАОУ лицей п. Афипский, 11 «Б» |
| Кальянова Елена Сергеевна | РСО - Алания | Ученица 9 «б» класса, МОУ СОШ №2 ст. Архонская |
Номинация «С чего начинается Родина?» |
|---|
| Место | Ф.И.О. | Регион | Данные о победителе |
|---|
| 1 место | Марьина Мария Евгеньевна | Кемеровская область | Ученица Школы № 16 г. Прокопьевска |
| 2 место | Лунева Анна Константиновна | Приморский край | Ученица МОУ СОШ №19 «Выбор», 6 «В» |
| 3 место | Пичугина Анастасия Алексеевна | Республика Татарстан | Ученица Заинской СОШ №3 |
| Лауреаты |
|---|
| Попенов Сергей | Республика Марий Эл | Ученик МОУ СОШ №9 г. Йошкар-Ола |
| Новиков Антон | Пензенская область | Ученик МОУ СОШ с Столыпино |
| Райкина Елизавета | Кабардино-Балкарская республика | Ученица МОУ СОШ №3 с углубленным изучением английского языка |
Номинация «Мама, папа, я - спортивная семья» |
|---|
| Место | Ф.И.О. | Регион | Данные о победителе |
|---|
| 1 место | Логутов Кирилл Николаевич | Тверская область | Ученик МОУ «Гимназия №2», г. Осташкова |
| 2 место | Вагапова Лиана | Республика Башкортостан | Ученица МБОУ СОШ «1, с. Мраково |
| 3 место | Лодягина Маргарита | Псковская область | Ученица Погранично-таможенного правового лицея, г. Псков |
| Лауреаты |
|---|
| Шейкин Дмитрий Владимировича | Волгоградская область | Ученик СОШ №7 г. Михайловки Волгоградской обл |
| Шостак Галина, Шостак Евгения | Ярославская область | Ученицы МОУ СОШ №44, 8-б класс |
| Орлова Дарья Сергеевна | Амурская область | Ученица МОУ ООШ № 18, г. Благовещенск, Амурской области |
Номинация «Герой нашего времени» |
|---|
| Место | Ф.И.О. | Регион | Данные о победителе |
|---|
| 1 место | Михно Елена Владимировна | Краснодарский край | Ученица 8 класса, МБОУ СОШ №6 |
| 2 место | Соколова Анна Павловна | Москва | Ученица ГОУ СОШ № 780, Москва, Литовский бульвар, 42 кор. 2 |
| 3 место | Им Арина | Кемеровская область | Ученица МОУ СОШ №2 г. Прокопьевска |
| Лауреаты |
|---|
| Волощук Вероника | Сахалинская область | Ученица МОУ СОШ №2 г. Долинск, Сахалинской обл. |
| Жунева Любовь Сергеевна | Кемеровская область | Ученица МОУ СОШ №24 города Белово |
| Лебедева Юлия Владиславовна | ЯНАО | Ученица МОУ СОШ №1 г. Ноябрьска, ЯНАО |
Номинация «Учусь у М.В. Ломоносова» |
|---|
| Место | Ф.И.О. | Регион | Данные о победителе |
|---|
| 1 место | Свиридов Максим Владимирович | Ростовская область | Ученик МОУ Целинная ООШ №15 |
| 2 место | Сединина Алина Сергеевна | Пермский край | Ученица Школы №8 г. Краснокамска |
| 3 место | Дремина Ульяна | Пермский край | Ученица МОУ ООШ № 4, г. Соликамска |
| Лауреаты |
|---|
| Козлова Татьяна Ивановна | Пензенская область | Ученица МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное |
| Стеблин Вадим Александрович | Республика Коми | Ученик МОУ ООШ п. Чикшино, 7 класс. |
| Хороля Алена Сергеевна | ЯНАО | Ученица Муниципальной общеобразовательной школы-интерната «Панаевская школа-интернат среднего (полного) общего образования» |
Номинация «Вообразите себя деревом, растущим в лесу. Напишите кому-нибудь письмо и объясните, почему так важно защищать леса» |
|---|
| Место | Ф.И.О. | Регион | Данные о победителе |
|---|
| 1 место | Максименкова Дарья Романовна
| Москва | Ученица Общеобразовательной школы № 1249 г Москвы |
| 2 место | Левкут Ольга Сергеевна | Республика Хакасия | Ученица специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, г. Абакана |
| 3 место | Костригина Александра Владимировна | Владимирская область | Ученица МОУ СОШ №2 округа Муром |
| Лауреаты |
|---|
| Колодяжный Владимир | Пермский край | Ученик МОУ ООШ №4 города Соликамска |
| Пелипенко Дарья | Калужская область | |
| Вахрушев Артем | Пермский край | Ученик Лицей №1 |
|
|---|